![]() |
Fanfare Concordia Mertert asbl |
Musikanten a Schüler an der Musekschoul
| Nr | Numm | Virnumm | Instrument | Formation Théorique | Formation Instrumentale |
|---|---|---|---|---|---|
| Membre actif Solf. 3e année | |||||
| 1 | HAU | Désirée | Flûte | Cycle 3 / Solfège 3 | Cycle 1 / In1.2 |
| 2 | CURTET | Nathan Pascal | Trompette | Cycle 3 / Solfège 3 | Cycle 2 / In3.1 |
| Membre actif Solf. 4e année | |||||
| 3 | GRIZAENKO | Lena | Clarinette | Cycle 4 / Solfège 4 (Certificat de Passage) | Cycle 1 / In2.1 |
| Membre Actif Form Instr. | |||||
| 4 | FERRING | Andrée | Cor Fa | Cycle 1 / In1.1 | |
| 5 | WEBER | Lisa | Clarinette | Cycle 1 / In2.1 | |
| 6 | WELTER | Justine | Clarinette | Cycle 1 / In2.1 (Trompette) | |
| 7 | CECCOTTI | Moreno | Percussion | Cycle 1 / In2.2 | |
| 8 | TERREN | Kimi | Percussion | Cycle 1 / In2.2 | |
| 9 | WELTER | François | Saxophone Alt | Cycle 1 / In3.1 | |
| 10 | BARTHEL | Yannick | Cor Fa | Cycle 2 / In3.1 | |
| 11 | LAUER | Anne | Flûte | Cycle 2 / In4.2 | |
| 12 | LAUER | Luc | Trombone | Cycle 3 / Mo1.1 | |
| Membre Actif Form ad. Instr. | |||||
| 13 | HIRTT | Léon | Euphonium | FA | |
| 14 | WOLF | Colette | Trompette | FA | |
| Pour
les explications des Codes formation EMMG veuillez consulter le Site de
l'Ecole Municipale de Musique de la Ville de Grevenmacher |
|||||